Sub 11 Masculino
CR SOCCER
Santa Terezinha
Data: 00/00/0000
Hora: 08:30:00
Local: Não informado
Modalidade: Sub 11
Sexo: Masculino
Fase: Grupos
| Nº | Nome |
|---|---|
| T | GUILHERME AMARAL DOS SANTOS |
| LEONARDO LOPES DE AGUIAR | |
| 1 | DAVI DA SILVA DANTAS |
| 41 | LUIZ GUSTAVO OLIVEIRA DA SILVA BERNARDO |
| 106 | SAMUEL HENRIQUE FERREIRA FONSECA |
| - | RAFAEL MORAES CUNHA |
| 103 | RAUL MAGALHÃES DA HORA VAZ |
| 8 | MESSIAS MORENO DA SILVA 09022016 |
| 4 | MATHIAS MORENO DA SILVA |
| 2 | LUCAS FERREIRA FELIX |
| 107 | MATEUS NAVARRO SILVA |
| - | RAFAEL MORELLI |
| - | MIGUEL CARVALHO DE OLIVEIRA |
| 6 | LUCAS ANTUNES CORREA BELLETTE |
| 11 | TOMAS GHIDOTTI CELENTE |
| 110 | MIGUEL JOSE LUCHI |
| 3 | MATHEUS HENRIQUE SOUSA DA SILVA |
| - | LEONARDO DE SOUSA JARDIM |
| 101 | JOSE ARTHUR MELO DA SILVA |
| - | JOÃO MIGUEL FERNANDES DOS SANTOS |
| 16 | VICTOR LOPES DE OLIVEIRA |
| - | DELMAR TADEU CARVALHO MEROLA |
| - | CHRISTIAN RODRIGO MARASCALCHI OLIVEIRA |
| - | CAIO HENRIQUE DA SILVA GONÇALVES |
| - | FERNANDO VINICIUS DE FREITAS CORRÊA |
| - | ANDRE VICTOR DE CARVALHO CALVO |
| Nº | Nome |
|---|---|
| 4 | SAMUEL HENRIQUE DE SOUSA |
| 2 | LUCAS MARQUES FIEL |
| 22 | MATEUS OLIVEIRA COSSI |
| 13 | GABRIEL ALEXANDRE VIDAL |
| 1 | CRISTIAN DANILO OLIVEIRA CASTRO |
| 3 | LUCAS CABRAL DOS SANTOS |
| - | FELIPE GOMES SAMPAIO |
| 8 | GUSTAVO SIQUEIRA BELIZARDO |
| - | JOÃO MIGUEL PEREIRA DE SOUZA |
| 15 | MIGUEL LUCAS FERREIRA |
| 5 | LEVI ESTEVÃO CAETANO GOUVEIA |
| 10 | ISAQUE DANIEL CAETANO GOUVEIA |
| 20 | JOAQUIM ROBBI PINTO MENDONÇA REIS |
| DINO CEZAR FAGUNDES DA SILVA | |
| T | WALDYR GOUVEIA FILHO |
| - | MARIA ALLYCE FONSECA FERREIRA |
| - | ADRIANO FERREIRA MAURICIO |
| 9 | ARTHUR BARBATANO CUSTÓDIO |
| 23 | EITHOR GABRIEL BRITO FRASSON |
| 7 | DAVI LEITE CORREIA ALVAREZ |
| 11 | KELVEN DA SILVA PEREIRA |
| 16 | HEITOR DA ROCHA ALVES |
| 6 | PABLO JOSÈ FERREIRA DOS SANTOS |
| 26 | BRUNO BOTARI ALEXANDRE |
| - | ENZO FRANKLIN MANTOVANI |
| WAGNER LEANDRO MISSIO | |
| LEONARDO DE MACEDO PICCOLO | |
| JOÃO CARLOS DA SILVA | |
| ALINE DE SOUZA FONSECA |
2º Tempo finalizado!
09:25:04
6 - PABLO SANTOS
Goooooooool
09:04:57
2º Tempo iniciado!
09:01:57
1º Tempo finalizado!
08:55:47
106 - SAMUEL FONSECA
Goooooooool
08:46:08
106 - SAMUEL FONSECA
Goooooooool
08:45:19
16 - HEITOR ALVES
Goooooooool
08:39:41
1º Tempo iniciado!
08:32:50
Desenvolvido por KNSports®