Sub 11 Masculino
ASPMC
P. Bugrinho Estádio
Data: 00/00/0000
Hora: 08:30:00
Local: Não informado
Modalidade: Sub 11
Sexo: Masculino
Fase: Grupos
| Nº | Nome |
|---|---|
| 18 | BRYAN LUCCA ROMANATTI DOS SANTOS |
| 66 | GAEL HENRIQUE CORTEZ TEIXEIRA DE OLIVEIRA |
| 2 | HENRIQUE SOARES DE ARAUJO |
| 14 | JOAO AUGUSTO CAVALLIERI BIZARRE |
| 65 | LUCA VALENÇA MATIAS |
| LUCAS MIGUEL ALVES SOUZA | |
| 17 | LUCAS RIQUELME SALOMAO ALVES |
| 11 | MURILO PATRAO DITTZ |
| 6 | RAFAEL BREDA CHAVES DE OLIVEIRA |
| 8 | MIKHAEL CARNEIRO SARAIVA |
| 10 | LEONARDO PADOVEZI FERREIRA |
| LUCINEI CRISPIM DA SILVA | |
| JOSE SILVA HERNANDES | |
| MOISES EUGENIO BERAY | |
| 3 | GEOVANE BALDUINO ANTONIASSI |
| 4 | GUSTAVO BALDUINO ANTONIASSI |
| 9 | DAVI HENRIQUE DA SILVA |
| 13 | VINICIUS ROCHA RODRIGUES |
| 5 | BENJAMIM LUIZ JOAO |
| BENTO BORGES DA SILVA |
| Nº | Nome |
|---|---|
| PAULO HENRIQUE LIBERATO | |
| - | TEDDI HENRIQUE DE ANDRADE |
| GABRIEL GALLUCCI JANUÁRIO DE SOUZA | |
| 15 | DAVID GABRIEL BARBOSA GRACIANO |
| 9 | HENZO GABRIEL DOS ALVES |
| 17 | EDUARDO MARIOTO MARDEGAM |
| 23 | MATHEUS TELES TITO |
| 16 | GUSTAVO BARBOSA PEREIRA |
| 19 | BRUNO MASSIMILIANO SCUCIATO CHECHIM |
| 21 | GUSTAVO COSTA BASSO |
| 4 | JUAN PABLO CUSTODIO GOULART |
| 3 | LOEONARDO DE FARIA FRANÇA |
| 10 | LORENZO DOS SANTOS BETTI |
| 20 | LUCAS GABRIEL DA SILVA BORGES |
| 5 | MIGUEL OLIVEIRA ALVES |
| 7 | JOÃO VITOR FRANKLIN SAMPAIO |
| 8 | RAFAEL ALVES HEINZL |
| PETTERSON HEITOR PEREIRA LEANDRO | |
| 1 | LORENZO MOREIRA DE SOUZA |
| 6 | FABIO GABRIEL |
| FELIPE FLEMING GOBI | |
| KAIKI DE OLIVEIRA FITIPALDI |
2º Tempo finalizado!
09:31:54
10 - LORENZO BETTI
Goooooooool
09:28:05
2º Tempo iniciado!
08:58:43
1º Tempo finalizado!
08:58:40
1º Tempo iniciado!
08:38:17
Desenvolvido por KNSports®