Sub 15 Masculino
Ponte Preta - Nova Europa
ARENA JAMBEIRO
Data: 00/00/0000
Hora: 10:30:00
Local: Não informado
Modalidade: Sub 15
Sexo: Masculino
Fase: Grupos
| Nº | Nome |
|---|---|
| HECTOR ANTÔNIO DE CASTRO VILLAGRA | |
| VINICIUS OLIVEIRA VILELA | |
| JOAO PAULO SOARES XAVIER | |
| GUSTAVO MELZANI BRAGA FERRARI PINTO | |
| 1 | RODRIGO SANTOS VIANA DE FREITAS |
| 4 | JOÃO PEDRO MATIOLI DE OLIVEIRA |
| 11 | DANIEL LUCAS DA COSTA SAMPAIO |
| 5 | ICARO SOARES TEODORO |
| 10 | MIGUEL DE SOUZA BUENO |
| 8 | GABRIEL SILVA CAMARGO ALVES |
| 15 | NYCOLLAS DE ALMEIDA BRAZ ELIAS |
| 9 | ANTHONY ROCA DE SOUZA |
| 14 | VINÍCIUS FAVORETTO |
| 3 | LUCAS GABRIEL DE ANDRADE LORENZETTI |
| 20 | HENRIQUE DE SOUZA GOMES |
| 2 | ICARO LASELVA |
| 6 | PIETRO HENRIQUE DE ALMEIDA |
| ENZO MORASCO POLLI | |
| DANIEL RODRIGUES ZENI | |
| CAUÃ MIGUEL DOMINGUES DE SOUZA | |
| ARTHUR BOLETINI FERREIRA | |
| 19 | JOAO PEDRO BIAJOLI FERREIRA |
| KAUA HENRIQUE RIBEIRO DE OLIVEIRA | |
| CAUÃ ALVES DA SILVA |
| Nº | Nome |
|---|---|
| WALTER JOSE GONÇALVES | |
| ANDERSON ESCADA DA SILVA | |
| TIAGO MAGALHAES FELIPPE SILVA | |
| JEFFERSON MARTINS | |
| FELIPE RIBEIRO SILVA | |
| CLAYTON ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | |
| 1 | SAMUEL MOREIRA DE JESUS |
| 13 | LUCAS KAUA COELHO LOPES FERREIRA |
| 11 | CAUA ARRUDA DE PAULA |
| 7 | LUAN ARRUDA DE PAULA |
| 17 | LUIS FELIPE SILVA SANTOS |
| 9 | DAVI HENRIQUE DA SILVA MAGALHAES |
| 2 | MURILO HENRIQUE THEODORO LEITE |
| 5 | MARCOS SILVA SANTOS |
| 20 | RAFAEL AZEVEDO DE ANDRADE |
| 16 | PEDRO HENRIQUE AMANCIO DA SILVA |
| 14 | LUCAS PEREIRA DOS SANTOS |
| 4 | JANDERSON FERREIRA DA SILVA |
| 19 | MATHEUS LINHARES FERNANDES |
| 3 | DAVI LUIZ SANTANA SANTOS |
| 6 | BERNARDO WEISBERG |
| 15 | JOAO LUCAS GUERREIRO ARAUJO |
| 10 | KAUA YURI SUZUKI |
| 8 | DAVI AIRES DE PAULA |
| PEDRO CAMBIAGHI BENTO PEDROSA |
2º Tempo finalizado!
12:22:33
2º Tempo iniciado!
11:50:09
1º Tempo finalizado!
11:41:17
3 - LUCAS LORENZETTI
Cartão Amarelo
11:36:45
1º Tempo iniciado!
11:10:55
Desenvolvido por KNSports®